PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :
카테고리 전체보기
상품명 | 데일리 에코아워시 퓨어 폼(150g) |
---|---|
판매가 | 18,000원 |
소비자가 | |
원산지 | 국내 |
적립금 | 180원 (1%) |
수량 | ![]() ![]() |
배송지 | |
배송비 | 2,500원 (39,900원 이상 구매 시 무료) |
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
고액결제의 경우 안전을 위해 카드사에서 확인전화를 드릴 수도 있습니다. 확인과정에서 도난 카드의 사용이나 타인 명의의 주문 등 정상적인 주문이 아니라고 판단될 경우 임의로 주문을 보류 또는 취소할 수 있습니다.
무통장 입금은 상품 구매 대금은 PC뱅킹, 인터넷뱅킹, 텔레뱅킹 혹은 가까운 은행에서 직접 입금하시면 됩니다.
주문시 입력한 입금자명과 실제입금자의 성명이 반드시 일치하여야 하며, 7일 이내로 입금을 하셔야 하며 입금되지 않은 주문은 자동취소 됩니다.
배송 방법 : 택배
배송 지역 : 전국지역
배송 비용 : 2,500원
배송 기간 : 1일 ~ 2일
배송 안내 : - 산간벽지나 도서지방은 별도의 추가금액을 지불하셔야 하는 경우가 있습니다.
고객님께서 주문하신 상품은 입금 확인후 배송해 드립니다.
교환 및 반품이 가능한 경우
- 상품을 공급 받으신 날로부터 7일이내 단, 가전제품의 경우 포장을 개봉하였거나 포장이 훼손되어 상품가치가 상실된 경우에는 교환/반품이 불가능합니다.
- 공급받으신 상품 및 용역의 내용이 표시.광고 내용과 다르거나 다르게 이행된 경우에는 공급받은 날로부터 3월이내, 그사실을 알게 된 날로부터 30일이내
교환 및 반품이 불가능한 경우
- 고객님의 책임 있는 사유로 상품등이 멸실 또는 훼손된 경우. 단, 상품의 내용을 확인하기 위하여
포장 등을 훼손한 경우는 제외
- 포장을 개봉하였거나 포장이 훼손되어 상품가치가 상실된 경우
(예 : 가전제품, 식품, 음반 등, 단 액정화면이 부착된 노트북, LCD모니터, 디지털 카메라 등의 불량화소에 따른 반품/교환은 제조사 기준에 따릅니다.)
- 고객님의 사용 또는 일부 소비에 의하여 상품의 가치가 현저히 감소한 경우 단, 화장품등의 경우 시용제품을 제공한 경우에 한 합니다.
- 시간의 경과에 의하여 재판매가 곤란할 정도로 상품등의 가치가 현저히 감소한 경우
- 복제가 가능한 상품등의 포장을 훼손한 경우
(자세한 내용은 고객만족센터 1:1 E-MAIL상담을 이용해 주시기 바랍니다.)
※ 단순 변심으로 교환, 반품을 하실 경우 왕복 배송 비용은 고객님께서 부담하셔야 합니다.
☎ 상담문의 : 1599-5702
⊙ 상담시간
평 일 : 09:00~18:00
휴 일 : 토요일, 일요일, 공휴일
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|
141 | 꼭 써보세영 강추합니다 [1] | ![]() |
2021-01-12 | 27 | ![]() |
140 | 부드럽고 거품이 대박 [1] | ![]() |
2021-01-12 | 8 | ![]() |
139 | 언니들이랑 같이 쓰는중 ㅎㅎ [1] | ![]() |
2021-01-10 | 7 | ![]() |
138 | 매일써도 건조하지않네요🧡 [1] | ![]() |
2021-01-09 | 10 | ![]() |
137 | 한번만 짜도 넉넉 [1] | ![]() |
2021-01-09 | 6 | ![]() |
136 | 삶의질이 올라가는중 ㅎㅎ [1] | ![]() |
2021-01-08 | 16 | ![]() |
135 | 효과좋아요 [1] | ![]() |
2021-01-06 | 16 | ![]() |
134 | 쓰고 또 살꺼에요^*^ [1] | ![]() |
2021-01-05 | 64 | ![]() |
133 | 추천합니다 [1] | ![]() |
2021-01-05 | 8 | ![]() |
132 | 내돈내산!! [1] | ![]() |
2021-01-04 | 19 | ![]() |
131 | 순한거품 최고에요 [1] | ![]() |
2021-01-03 | 10 | ![]() |
130 | 냄새 걱정 바로 사라졌어요 [1] | ![]() |
2021-01-02 | 13 | ![]() |
129 | 보습도 좋아요 [1] | ![]() |
2021-01-02 | 5 | ![]() |
128 | 따갑지도 않고 잘써져요 [1] | ![]() |
2021-01-01 | 6 | ![]() |
127 | 너무 추천 ㅠㅠ [1] | ![]() |
2020-12-30 | 49 | ![]() |
126 | 제품이 좋아요 [1] | ![]() |
2020-12-30 | 46 | ![]() |
125 | 역시 최고입니다 [1] | ![]() |
2020-12-29 | 12 | ![]() |
124 | 거품형이라 신세계.... [1] | ![]() |
2020-12-28 | 23 | ![]() |
123 | 애정템!!! [1] | ![]() |
2020-12-27 | 13 | ![]() |
122 | 예민할때에 ... [1] | ![]() |
2020-12-27 | 15 | ![]() |
121 | 향도 좋고 만족 [1] | ![]() |
2020-12-26 | 13 | ![]() |
120 | 생리기간에 너무 필요한!! [1] | ![]() |
2020-12-26 | 16 | ![]() |
119 | 거품입자 미세하고 촘촘! [1] | ![]() |
2020-12-23 | 10 | ![]() |
118 | 재구매 의사 있어요!!!! [1] | ![]() |
2020-12-22 | 14 | ![]() |
117 | 정착 예정 ㅎㅎ [1] | ![]() |
2020-12-22 | 12 | ![]() |
116 | 거품은 괜찮아요 향은 약간 한방 냄세?
생각 보다 들룬향이라 좀 더 써바야 알거같아요 ㅋ ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-12-22 | 29 | ![]() |
115 | 제품이 좋습니다~ [1] | ![]() |
2020-12-18 | 11 | ![]() |
114 | 약 산성이라 안심하고 써요! [1] | ![]() |
2020-12-18 | 8 | ![]() |
113 | 순하고 폼 타입강추!! [1] | ![]() |
2020-12-16 | 107 | ![]() |
112 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2020-12-16 | 14 | ![]() |
111 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2020-12-02 | 113 | ![]() |
110 | 부드러워요 폼폼이 짱!! [1] | ![]() |
2020-11-28 | 20 | ![]() |
109 | 이너벨런스랑 같이 샀어용 ㅎㅎ [1] | ![]() |
2020-11-27 | 26 | ![]() |
108 | 가려움없어짐!!!! [1] | ![]() |
2020-11-25 | 37 | ![]() |
107 | 진작써볼껄 그랬네요 [1] | ![]() |
2020-11-24 | 37 | ![]() |
106 | 기분좋게 세정되는 제품이에요🧡 [1] | ![]() |
2020-11-21 | 24 | ![]() |
105 | 꾸준히 구매하려구요 [1] | ![]() |
2020-11-21 | 17 | ![]() |
104 | 요즘분비물이 있어서 기대했는데... [1] | ![]() |
2020-11-18 | 80 | ![]() |
103 | 라이트 티슈랑 같이 샀는데 둘다 맘에 쏙 들어요 [1] | ![]() |
2020-11-17 | 97 | ![]() |
102 | 성분걱정없이 썼네요~^^ [1] | ![]() |
2020-11-14 | 18 | ![]() |
101 | 생리 전후에 썼는데 냄세도 안나고 깔끔했어요 [1] | ![]() |
2020-11-13 | 73 | ![]() |
100 | 폼타입이라 그런지 진짜 부드러움 ㅠ [1] | ![]() |
2020-11-11 | 152 | ![]() |
99 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2020-11-08 | 96 | ![]() |
98 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2020-10-29 | 17 | ![]() |
97 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2020-10-17 | 15 | ![]() |
96 | 보통 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2020-10-13 | 26 | ![]() |
95 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2020-10-08 | 87 | ![]() |
94 | 보통 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2020-09-24 | 24 | ![]() |
93 | 생리전후 신경쓰이던 냄새가 사라져서좋아요 폼이라 편하구요.. ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-09-15 | 129 | ![]() |
92 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2020-09-13 | 25 | ![]() |
91 | 리뷰가 좋아서 써보려고요 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-09-09 | 671 | ![]() |
90 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2020-08-05 | 107 | ![]() |
89 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2020-08-02 | 81 | ![]() |
88 | 보통 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2020-07-23 | 134 | ![]() |
87 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2020-07-11 | 73 | ![]() |
86 | 두번째구매에요 ㅎㅎ 순하고 느낌이 좋아요 ㅎ ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-07-10 | 180 | ![]() |
85 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2020-07-10 | 154 | ![]() |
84 | 여성청결제 이거 왜안사요?ㅋㅋ [1] | ![]() |
2020-07-08 | 166 | ![]() |
83 | 여성청결제는 필수템입니다. [1] | 그만사자 | 2020-07-06 | 387 | ![]() |
82 | 아직사용전인데 후기가 너무 좋아서 사봤어요 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-07-05 | 202 | ![]() |
81 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2020-07-05 | 88 | ![]() |
80 | 보통 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2020-06-25 | 77 | ![]() |
79 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2020-06-19 | 111 | ![]() |
78 | 향도 좋고 사용 후 산뜻한 느낌이네요~ ![]() |
![]() |
2020-05-09 | 323 | ![]() |
77 | 왜 질경이를 찾는지 알겠어요 ![]() |
![]() |
2020-05-06 | 404 | ![]() |
76 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2020-05-02 | 96 | ![]() |
75 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2020-04-22 | 115 | ![]() |
74 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2020-04-22 | 117 | ![]() |
73 | 좋은 품질과 확실한 서비스에 놀랐네요!^^ ![]() |
![]() |
2020-04-21 | 627 | ![]() |
72 | 보통 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2020-04-17 | 62 | ![]() |
71 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2020-04-03 | 105 | ![]() |
70 | ㄴ걱정 끝! [1] | 히포 | 2020-03-29 | 740 | ![]() |
69 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2020-03-29 | 55 | ![]() |
68 | 초딩 딸램이랑 같이 쓰려고 구매했어요^^ [1] | ![]() |
2020-03-24 | 377 | ![]() |
67 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2020-03-12 | 80 | ![]() |
66 | 보통 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2020-03-05 | 91 | ![]() |
65 | 젤만 써보다가 폼은 첨이네요 ![]() |
![]() |
2020-02-22 | 982 | ![]() |
64 | 역시 질경이 [1] | ![]() |
2020-02-22 | 224 | ![]() |
63 | 보통 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2020-02-18 | 122 | ![]() |
62 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2020-02-17 | 100 | ![]() |
61 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2020-02-16 | 137 | ![]() |
60 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2020-02-15 | 120 | ![]() |
59 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2020-02-15 | 84 | ![]() |
58 | 보통 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2020-02-14 | 75 | ![]() |
57 | 보통 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2020-02-10 | 68 | ![]() |
56 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2020-02-10 | 71 | ![]() |
55 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2020-02-09 | 262 | ![]() |
54 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2020-02-04 | 180 | ![]() |
53 | 보통 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2020-02-04 | 82 | ![]() |
52 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2020-01-28 | 75 | ![]() |
51 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2020-01-20 | 67 | ![]() |
50 | 향도 좋고 상쾌합니다 ![]() |
깨 | 2020-01-10 | 471 | ![]() |
49 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2020-01-08 | 146 | ![]() |
48 | 보통 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2019-12-30 | 98 | ![]() |
47 | 보통 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2019-12-17 | 96 | ![]() |
46 | 보통 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2019-11-13 | 128 | ![]() |
45 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2019-11-02 | 100 | ![]() |
44 | 부드럽고 냄새도 좋아요 [1] | ![]() |
2019-10-31 | 223 | ![]() |
43 | 믿고 구매하는 질경이 [1] | ![]() |
2019-10-03 | 204 | ![]() |
42 | 보통 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2019-09-07 | 142 | ![]() |
41 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2019-08-31 | 127 | ![]() |
40 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2019-08-28 | 106 | ![]() |
39 | 순하고 좋아요~^^ [1] | rarmi | 2019-08-21 | 166 | ![]() |
38 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2019-08-09 | 95 | ![]() |
37 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2019-08-07 | 106 | ![]() |
36 | [만족] 사용 전이지만 빠른배송 만족합니다. [1] | 네이버 페이 구매자 | 2019-07-26 | 105 | ![]() |
35 | [만족] 미세거품이 부드럽고 쓰기편해요~ 자극도 없어 아이들이랑 같이쓰려구요 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2019-07-21 | 191 | ![]() |
34 | 보통 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2019-07-17 | 223 | ![]() |
33 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2019-07-08 | 177 | ![]() |
32 | [보통] 매번 잘 사용중이예요 여행용으로 미니사이즈 만들어주셨음 합니다 | 네이버 페이 구매자 | 2019-07-07 | 116 | ![]() |
31 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2019-07-07 | 75 | ![]() |
30 | [보통] 폼이라 사용하기 편해요 | 네이버 페이 구매자 | 2019-07-06 | 191 | ![]() |
29 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2019-06-27 | 46 | ![]() |
28 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2019-06-13 | 50 | ![]() |
27 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2019-05-31 | 457 | ![]() |
26 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2019-05-30 | 368 | ![]() |
25 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2019-05-24 | 71 | ![]() |
24 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 2019-05-21 | 57 | ![]() |
23 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2019-05-18 | 41 | ![]() |
22 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2019-05-15 | 114 | ![]() |
21 | 용기 디자인 좋아요~~~ [1] | ![]() |
2019-05-09 | 456 | ![]() |
20 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 2019-05-04 | 97 | ![]() |
19 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 2019-05-03 | 78 | ![]() |
18 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2019-04-30 | 69 | ![]() |
17 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 2019-04-27 | 113 | ![]() |
16 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2019-04-25 | 85 | ![]() |
15 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2019-04-14 | 61 | ![]() |
14 | 5회 사용후 후기 남깁니다 ![]() |
ggbb | 2018-10-08 | 2709 | ![]() |
13 | 상쾌함 [1] | ![]() |
2018-09-05 | 950 | ![]() |
12 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-07-28 | 666 | ![]() |
11 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-07-28 | 562 | ![]() |
10 | 질경이 데일리 에코아워시폼 잘받았어요... ![]() ![]() |
![]() |
2018-06-07 | 4488 | ![]() |
9 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-04-22 | 192 | ![]() |
8 | 느낌이 부드러워용^^ ![]() |
![]() |
2018-03-03 | 2479 | ![]() |
7 | 사용감도 좋고 너무 예쁜 디자인도 마음에 들어요. ![]() ![]() |
츄츄차차뜬금이엄마 | 2018-02-13 | 3950 | ![]() |
6 | [에코아 워시 폼] 첫 사용 느낌입니다. ![]() |
껑쥬 | 2018-02-13 | 4414 | ![]() |
5 | [에코아워시 폼] 다시 써보려구요 ![]() |
껑쥬 | 2018-02-09 | 5909 | ![]() |
4 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-02-08 | 184 | ![]() |
3 | 만족 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2018-02-06 | 1713 | ![]() |
2 | 만족 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2018-02-05 | 1969 | ![]() |
1 | 만족 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2018-02-05 | 2288 | ![]() |
앗! 화면폭이 너무 좁아요.
브라우져의 사이즈를 더 늘여주세요~
좁은 화면으로 보실 때는 모바일 기기에서
최적화된 화면으로 쇼핑을 즐기실 수 있어요~